Cordenka® Growth 園芸コード
Cordenka® Growth 商品
こちらは、 トマト、ピーマン、キュウリなどの温室栽培用の高強力堆肥化可能な園芸用コードです。(「トワイン」とも呼ばれています。
Cordenka® Growth 商品
こちらは、 トマト、ピーマン、キュウリなどの温室栽培用の高強力堆肥化可能な園芸用コードです。(「トワイン」とも呼ばれています。Cordenka® Growth | 用途 | |
Cordenka® Growth 170 AC 1 | -> | 小型トマト/ピーマン |
Cordenka® Growth 260 AC 1 | -> | 中型トマト•ピーマン■キユウリ |
Cordenka® Growth 360 AC 1 | -> | 大型トマト |
Cordenka® Growth | 用途 | |
Cordenka® Growth 170 AC 1 | -> | 小型トマト/ピーマン |
Cordenka® Growth 260 AC 1 | -> | 中型トマト•ピーマン■キユウリ |
Cordenka® Growth 360 AC 1 | -> | 大型トマト |
Cordenka® Growth | 用途 | |
Cordenka® Growth 170 AC 1 | -> | 小型トマト/ピーマン |
Cordenka® Growth 260 AC 1 | -> | 中型トマト•ピーマン■キユウリ |
Cordenka® Growth 360 AC 1 | -> | 大型トマト |
Cordenka® Growth | 用途 | |
Cordenka® Growth 170 AC 1 | -> | 小型トマト/ピーマン |
Cordenka® Growth 260 AC 1 | -> | 中型トマト•ピーマン■キユウリ |
Cordenka® Growth 360 AC 1 | -> | 大型トマト |
Cordenka® Growth パフォーマンス
Cordenka®Growthの高靭性堆肥化可能な園芸用コードの性能です。
商品名 | h初期終盤の破壊強度 N | シーズン終盤の破壊強度 % | シーズン終盤の破壊強度 N | 線密度 dtex | 産出 m/kg |
Cordenka Growth 170 AC1 | 170 | 75 | 128 | 4.000 | 2.500 |
Cordenka Growth 260 AC1 | 260 | 75 | 195 | 5.250 | 1.905 |
Cordenka Growth 360 AC1 | 360 | 75 | 270 | 8.050 | 1.242 |
Cordenka Growth 420 AC1 | 420 | 75 | 315 | 11.300 | 885 |
PP-Twine Benchmark 1 | 235 | 50 | 118 | 6.667 | 1.500 |
PP-Twine Benchmark 2 | 392 | 50 | 196 | 10.000 | 1.000 |
Cordenka® Growth 170 AC1は 235 N (= 24 kgf) PP – Benchmark Twine 1の代わりに使用可能な商品です。
Cordenka® Growth 260 AC1は392 N (= 40 kgf) PP Benchmark Twine 2の代わりに使用可能な商品です。
Cordenka® Growth パフォーマンス
Cordenka®Growthの高靭性堆肥化可能な園芸用コードの性能です。商品名 | h初期終盤の破壊強度 N | シーズン終盤の破壊強度 % | シーズン終盤の破壊強度 N | 線密度 dtex | 産出 m/kg | |
1 | Cordenka Growth 170 AC1 | 170 | 75 | 128 | 4.000 | 2.500 |
2 | Cordenka Growth 260 AC1 | 260 | 75 | 195 | 5.250 | 1.905 |
3 | Cordenka Growth 360 AC1 | 360 | 75 | 270 | 8.050 | 1.242 |
4 | Cordenka Growth 420 AC1 | 420 | 75 | 315 | 11.300 | 885 |
5 | PP-Twine Benchmark 1 | 235 | 50 | 118 | 6.667 | 1.500 |
6 | PP-Twine Benchmark 2 | 392 | 50 | 196 | 10.000 | 1.000 |
Cordenka® Growth 170 AC1は 235 N (= 24 kgf) PP – Benchmark Twine 1の代わりに使用可能な商品です。
Cordenka® Growth 260 AC1は392 N (= 40 kgf) PP Benchmark Twine 2の代わりに使用可能な商品です。
Cordenka® Growth 価格
Cordenka®Growthの高靭性堆肥化可能な園芸コードの価格です。
商品名 | 初期終盤の破壊強度 N | シーズン終盤の破壊強度% | シーズン終盤の破壊強度 N | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUR/kg | 価格 DAP EUR/km | 競合他社と比較した販売価格 EUR/km(%) |
Cordenka Growth 170 AC1 | 170 | 75 | 128 | 4000 | 2500 | 6.95 | 2.78 | 144 |
Cordenka Growth 260 AC1 | 260 | 75 | 195 | 5250 | 1905 | 6.45 | 3.39 | 125 |
Cordenka Growth 360 AC1 | 360 | 75 | 270 | 8050 | 1242 | 5.90 | 4.75 | |
Cordenka Growth 420 AC1 | 420 | 75 | 315 | 11300 | 885 | 5.90 | 6.67 | |
PP-Twine Benchmark 1 | 235 | 50 | 118 | 6667 | 1500 | 2.90 | 1.93 | |
PP-Twine Benchmark 2 | 392 | 50 | 196 | 10000 | 1000 | 2.70 | 2.70 |
Cordenka® Growth high tenacity compostable horticultural cords pricing (new AC1 vs. old GA1 variants)
Cordenka® Growth 価格
Cordenka®Growthの高靭性堆肥化可能な園芸コードの価格です。
商品名 | 初期終盤の破壊強度 N | シーズン終盤の破壊強度% | シーズン終盤の破壊強度 N | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUR/kg | 価格 DAP EUR/km | 競合他社と比較した販売価格 EUR/km(%) | |
1 | Cordenka Growth 170 AC1 | 170 | 75 | 128 | 4000 | 2500 | 6.95 | 2.78 | 144 |
2 | Cordenka Growth 260 AC1 | 260 | 75 | 195 | 5250 | 1905 | 6.45 | 3.39 | 125 |
3 | Cordenka Growth 360 AC1 | 360 | 75 | 270 | 8050 | 1242 | 5.90 | 4.75 | |
4 | Cordenka Growth 420 AC1 | 420 | 75 | 315 | 11300 | 885 | 5.90 | 6.67 | |
5 | PP-Twine Benchmark 1 | 235 | 50 | 118 | 6667 | 1500 | 2.90 | 1.93 | |
6 | PP-Twine Benchmark 2 | 392 | 50 | 196 | 10000 | 1000 | 2.70 | 2.70 |
Cordenka® Growth high tenacity compostable horticultural cords pricing (new AC1 vs. old GA1 variants)
商品名 | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUP/kg | 価格 DAP EUP/km |
Cordenka Growth 170 AC1 | 4,000 | 2,500 | 6.95 | 2.78 |
Cordenka Growth 260 AC1 | 5,250 | 1,905 | 6.45 | 3.39 |
Cordenka Growth 360 AC1 | 8,050 | 1,242 | 5.90 | 4.75 |
Cordenka Growth 420 AC1 | 11,300 | 885 | 5.90 | 6.67 |
同等材料グレード | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUP/kg | 価格 DAP EUP/km |
÷ | ||||
250 GA1 | 7,500 | 1,333 | 5.85 | 4.39 |
350 GA1 | 30,000 | 1,000 | 5.35 | 5.35 |
500 GA1 | 34,000 | 714 | 5.35 | 7.49 |
商品名 | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUP/kg | 価格 DAP EUP/km | |
1 | Cordenka Growth 170 AC1 | 4,000 | 2,500 | 6.95 | 2.78 |
2 | Cordenka Growth 260 AC1 | 5,250 | 1,905 | 6.45 | 3.39 |
3 | Cordenka Growth 360 AC1 | 8,050 | 1,242 | 5.90 | 4.75 |
4 | Cordenka Growth 420 AC1 | 11,300 | 885 | 5.90 | 6.67 |
同等材料グレード | 線密度 dtex | 収率 m/kg | 価格 DAP EUP/kg | 価格 DAP EUP/km |
÷ | ||||
250 GA1 | 7,500 | 1,333 | 5.85 | 4.39 |
350 GA1 | 30,000 | 1,000 | 5.35 | 5.35 |
500 GA1 | 34,000 | 714 | 5.35 | 7.49 |
Cordenka 企業概要
Cordenka とは?
CORDENKA レーヨン
Cordenkaレーヨン は、再生可能な資源に基づく人工繊維と 定義されています。製造の2つの基本的な側面を示しています:
再生可能な原料ベース-セルロース、他方では定義さ れた工業生産プロセスです。
企業概要
CORDENKAは、世界をリードする工業用レーヨン の生産者です
CORDENKA製品
- レーヨン糸
- レーヨン生地と織物コード
- 製品の用途
- (超)高性能タイヤャの補強
- 機械ゴム製品の補強
- プラスチック補強
- 農業および園芸の補強
統計データ
- 就業者数-700、GER and PL
- 総売上高-約1億7000万ユーロ/年
- 平均投資-年間売り上げのやく5%a
容量
- 工業用レーヨン糸とコード-32 000 t.p.a.-オーベルンブルグGER、本社
- 浸したタイヤコード生地-36 000t.p.a.-オーベルンブルグGER / Gorzow PL
- 浸漬シングルエンドコード-2000 t.p.a.- Muehlhausen GER、 Cordus GmbH
CORDENKAは、世界をリードする工業用レーヨン の生産者です
企業概要
CORDENKA 製作所
場所
ドイツ、オーバーンブルクの本社
変換プラント1、ドイツ、オーベルンブルグ
変換プラント2、ポーランド、ゴジュフ
Cordus GmbH、ミュールハウゼン、ドイツ